<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open(geo)data &#187; ΛΕΞΙΚΑ</title>
	<atom:link href="https://www.opengeodata.gr/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opengeodata.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2014 14:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Όρια Διαμερισμάτων και γειτονιών Δήμου Αθήνας</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=387</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sets]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΞΙΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Όρια Διαμερισμάτων και γειτονιών Δήμου Αθήνας]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title=" Όρια Διαμερισμάτων και γειτονιών Δήμου Αθήνας" href="http://www.opengeodata.gr/wp-content/uploads/2014/06/Oria_D_Diamerismaton_D_Athinaion.kmz">Όρια Διαμερισμάτων και γειτονιών Δήμου Αθήνας</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Λεξικό Ελληνικών επωνύμων &amp; ονομάτων</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=380</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sets]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΞΙΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Το (μη εξαντλητικό) λεξικό Ελληνικών επωνύμων &#38; ονομάτων αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο τόσο ως λεξικό εφαρμογών αλλά και ως λίστα δεδομένων για την ανάπτυξη και εξέλιξη αλγορίθμων. Δείτε εδώ ένα ενδιαφέρον σχετικό παράδειγμα. Το λεξικό περιέχει συνολικά 3694015 ονόματα και επίθετα (onomata_epitheta.csv) απο τα οποία 328597 είναι επίθετα (surnames.txt) και  53663 ονόματα (names.txt). Κατεβάστε το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Το (μη εξαντλητικό) λεξικό Ελληνικών επωνύμων &amp; ονομάτων αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο τόσο ως λεξικό εφαρμογών αλλά και ως λίστα δεδομένων για την<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_learning_theory"> ανάπτυξη και εξέλιξη αλγορίθμων</a>. Δείτε <a href="https://github.com/dspinellis/greek-classifier">εδώ</a> ένα ενδιαφέρον σχετικό παράδειγμα.</p>
<p>Το λεξικό περιέχει συνολικά 3694015 ονόματα και επίθετα (onomata_epitheta.csv) απο τα οποία 328597 είναι επίθετα (surnames.txt) και  53663 ονόματα (names.txt). Κατεβάστε το ελεύθερα <a title="Λεξικό Επωνύμων και Ονομάτων" href="http://www.opengeodata.gr/wp-content/uploads/2013/unique.zip">εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ &amp; ΛΕΞΙΚΑ</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=344</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΞΙΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Περιγραφή: Πλήρης πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών. Περιέχει επίσης λεξικό Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων και Εκλογικών Διαμερισμάτων με τους κωδικούς τους. Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των εκλογικών διαμερισμάτων. Τύπος αρχείου: .xls Πλήθος Ψηφοφόρων ανά Εκλογικό Διαμέρισμα]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Περιγραφή: Πλήρης πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών. Περιέχει επίσης λεξικό Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων και Εκλογικών Διαμερισμάτων με τους κωδικούς τους.</p>
<p>Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των εκλογικών διαμερισμάτων.</p>
<p>Τύπος αρχείου: .xls</p>
<p><a href="http://www.opengeodata.gr/fakelos_files/greek_streets_settlements/eklogikos_plithos_psifoforon_ana_eklogiko.xls">Πλήθος Ψηφοφόρων ανά Εκλογικό Διαμέρισμα</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Λεξικό Οδών – Οικισμών &#8211; Νέα Έκδοση</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=329</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sets]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΞΙΚΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Περιγραφή: Πλήρες λεξικό οδών και οικισμών ταξινομημένο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Ζώνη Τ.Κ. Το αρχείο περιέχει οδούς και οικισμούς και προέρχεται από το σύνολο των καταχωρημένων διευθύνσεων στο μητρώο Φίλων και Μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπλουτισμένο με εγγραφές από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αλλαγές που έγιναν απο την προηγούμενη έκδοση είναι: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Περιγραφή: Πλήρες λεξικό οδών και οικισμών ταξινομημένο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Ζώνη Τ.Κ. Το αρχείο περιέχει οδούς και οικισμούς και προέρχεται από το σύνολο των καταχωρημένων διευθύνσεων στο μητρώο Φίλων και Μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπλουτισμένο με εγγραφές από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών.</p>
<p>Οι αλλαγές που έγιναν απο <a href="http://www.opengeodata.gr/?p=229">την προηγούμενη έκδοση</a> είναι:</p>
<p>1.Καθαρίστηκε το αρχικό λεξικό από θέματα περιττών συμβόλων και προβλήματα κωδικοποίησης<br />
2.Αφαιρέθηκαν από το αρχικό λεξικό περίπου 1000 διπλοεγγραφές<br />
3.Προστέθηκαν περίπου 500 νέες εγγραφές (σε αυτές δεν είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα)<br />
4.Προστέθηκαν σε περίπου 5000 δρόμους και οικισμούς συνώνυμα με διαφορετική ορθογραφία</p>
<p>Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των οικισμών.</p>
<p>Τύπος αρχείου: .txt</p>
<p><a href="http://www.opengeodata.gr/fakelos_files/greek_streets_settlements/lexiko_odon_oikismon_enriched.csv">Λεξικό Οδών Οικισμών-enriched</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Λεξικό Οδών &#8211; Οικισμών</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=229</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΛΕΞΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Data Sets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Περιγραφή: Πλήρες λεξικό οδών και οικισμών ταξινομημένο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Ζώνη Τ.Κ. Το αρχείο περιέχει συνολικά 88.458 τμήματα οδών και οικισμούς και προέρχεται από το σύνολο των καταχωρημένων διευθύνσεων στο μητρώο Φίλων και Μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπλουτισμένο με εγγραφές από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Περιγραφή:</strong> Πλήρες λεξικό οδών και οικισμών ταξινομημένο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Ζώνη Τ.Κ. Το αρχείο περιέχει συνολικά <em>88.458</em> τμήματα οδών και οικισμούς και προέρχεται από το σύνολο των καταχωρημένων διευθύνσεων στο μητρώο Φίλων και Μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπλουτισμένο με εγγραφές από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών.<br />
<strong>Κάλυψη:</strong> Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των οικισμών.<br />
<strong>Τοποθεσία Αρχείων:</strong> </p>
<p><a href="http://www.opengeodata.gr/fakelos_files/lexiko_odon_oikismon.txt">Αρχείο κειμένου .txt</a> ,<br />
<a href="http://www.opengeodata.gr/fakelos_files/lexiko_odon_oikismon.mdb">Βάση Δεδομένων Access</a><br />
<strong>Τύπος αρχείου:</strong> .txt, .mdb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
