<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open(geo)data &#187; blog</title>
	<atom:link href="https://www.opengeodata.gr/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opengeodata.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 04:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Παρουσίαση του Open Greek Geodata στο Συνέδριο Δημιουργών (developers) ΕΛΛΑΚ 2009</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=264</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Η συμμετοχή μας στο Συνέδριο Δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στις 19 Ιουνίου αποτελεί μια πρώτη επαφή με developers και χρήστες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία καταγραφής, διαχείρησης και διάθεσης δημόσιων δεδομένων. Καλούμαστε αφενός να παρακάμψουμε τη δημόσια διοίκηση ως προς τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών και αφετέρου να σχεδιάσουμε εργαλεία και εφαρμογές [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η συμμετοχή μας στο Συνέδριο Δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στις 19 Ιουνίου αποτελεί μια πρώτη επαφή με developers και χρήστες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία καταγραφής, διαχείρησης και διάθεσης δημόσιων δεδομένων. Καλούμαστε αφενός να παρακάμψουμε τη δημόσια διοίκηση ως προς τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών και αφετέρου να σχεδιάσουμε εργαλεία και εφαρμογές που ο κάθε χρήστης, ακόμα και αν έχει πλήρη άγνοια περι Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικών Βάσεων Δεδομένων θα μπορεί να εκμεταλλευτεί.</p>
<p>Η υλοποίηση του έργου καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με εργαλεία GIS και DB. Η αντίληψη αναγκών και κενών που μπορούν να καλυφθούν από αυτά τα δεδομένα δεν προϋποθέτει τεχνικές γνώσεις παρά συλλογικότητα και διάθεση για συνεργασία. Σκοπός του project δεν είναι να υποκαταστήσει υπάρχουσες τοπογραφικές υλοποιήσεις και να αναπαράγει ένα διανυσματικό υπόβαθρο, αλλά η δημιουργία μια ευέλικτης βάσης που θα απαντά ποικίλα ερωτήματα ανάλογα με τη φόρμα με την οποία θα συνδυάζεται.</p>
<p>Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του project στο Συνέδριο.</p>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ellakpresentation2009-090618164230-phpapp02&amp;stripped_title=open-greek-geodata-synedrio-ellak-2009" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ellakpresentation2009-090618164230-phpapp02&amp;stripped_title=open-greek-geodata-synedrio-ellak-2009" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ελεύθερη διάθεση γεωδεδομένων για τον Eλλαδικό χώρο</title>
		<link>https://www.opengeodata.gr/?p=261</link>
		<comments>https://www.opengeodata.gr/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[opengeodata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opengeodata.gr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Το έργο ασχολείται με την συλλογή, ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση και ελεύθερη διάθεση (με την άδεια Creative Commons BY-SA), γεωγραφικών δεδομένων για τον ελλαδικό χώρο. Τα γεωδεδομένα καθώς και τα αντίστοιχα περιγραφικά δεδομένα που θα τα συνοδεύουν, αρχικά θα αφορούν στις βασικές οντότητες που συνθέτουν την τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας: περιφέρειες, νομαρχίες, δήμους, κοινότητες, δημοτικά διαμερίσματα, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Το έργο ασχολείται με την συλλογή, ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση και ελεύθερη διάθεση (με την άδεια Creative Commons BY-SA), γεωγραφικών δεδομένων για τον ελλαδικό χώρο. Τα γεωδεδομένα καθώς και τα αντίστοιχα περιγραφικά δεδομένα που θα τα συνοδεύουν, αρχικά θα αφορούν στις βασικές οντότητες που συνθέτουν την τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας: περιφέρειες, νομαρχίες, δήμους, κοινότητες, δημοτικά διαμερίσματα, οικισμούς και εκλογικά διαμερίσματα καθώς και λεξικό οδών με αντιστοίχιση με ταχυδρομικούς κώδικες. Επιπλέον, στο έργο θα ενταχθούν και γεωδεδομένα για το οδικό δίκτυο της χώρας, τόσο σε επίπεδο εθνικών και επαρχιακών οδών, όσο και σε επίπεδο αστικών οδικών δικτύων. Μελλοντικά, η υπό κατασκευή «ανοικτή σε όλους» γεωβάση πρόκειται να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες γεωγραφικών οντοτήτων (οικοδομικά τετράγωνα, σημεία ενδιαφέροντος κ.λ.π.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.opengeodata.gr/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
